
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOL - 049 | 8863 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOL - 048 | 2898 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GOL - 047 | 9610 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOL - 046 | 0171 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 045 | 8573 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GOL - 044 | 7276 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOL - 043 | 8649 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOL - 042 | 1998 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GOL - 041 | 3730 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GOL - 040 | 6894 |
